DeDuster® Modell | Durchsatzleistung in kg/h | Höhe von Flansch zu Flansch in mm | ||||
XP 15 | 500 | – | 1.500 | 600 | ||
XP 45 | 1.500 | – | 5.000 | 840 | ||
XP 90 | 5.000 | – | 10.000 | 840 | ||
XP 180 | 10.000 | – | 20.000 | 1020 | ||
XP 360 | 20.000 | – | 40.000 | 1020 | ||
XP 540 | 40.000 | – | 60.000 | 1480 | ||
XP 720 | 60.000 | – | 80.000 | 1780 |
Höhere/größere Leistung auf Anfrage.