Hohe Gasgeschwindigkeit: | v = 25-40 m/s |
Niedrige Beladung: | Bereich 1-5 to 1 |
Niedriger bis mittlerer Druckverlust: | p = 0.1-1.0 bar |
Spezielle Rohr-halterungen: | Nein |
Eigenschaften der Flugförderung:
Geringe Gasgeschwindigkeit: | v = 2-10 m/s v = 400-2.000 ft/min |
Hohe Beladung: | Bereich 15-50 to 1 |
Hoher Druckverlust: | p = 0.5-3.5 bar |
Spezielle Rohrhalterungen: | Ja |
Eigenschaften der Langsam- oder Dichtstromförderung
Optimierte Gasgeschwindigkeit: | v = 15-25 m/s
v = 3.000-5.000 ft/min |
Mittlere Beladung: | Bereich 5-18 to 1 |
Mittlerer bis hoher Druckverlust: | p = 0.5-2.0 bar |
Spezielle Rohrhalterungen: | Nein |
Eigenschaften der STRANDPHASE® Förderung: